Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴30.06B , що змінилася на -0.72% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴636.38M, що змінився на +2.31% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.77 | +0.05% | ₴3.01K | ₴27.65M | Деталі | ||
₴3.35 | -0.00052% | ₴123.47 | ₴24.56M | Деталі | ||
₴13.90 | -0.15% | ₴9.16K | ₴23.23M | Деталі | ||
₴11.50 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.04M | Деталі | ||
₴173.85 | -2.67% | ₴462.62K | ₴13.32M | Деталі | ||
₴0.01528 | -- | -- | ₴12.60M | Деталі | ||
₴0.1505 | -1.58% | ₴49.55 | ₴11.39M | Деталі | ||
₴0.03502 | -1.37% | ₴302.30K | ₴5.34M | Деталі | ||
₴0.6128 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1255 | +0.15% | ₴17.94K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.79 | -- | -- | ₴4.77M | Деталі | ||
₴11.45 | -0.46% | ₴344.39K | ₴4.04M | Деталі | ||
₴0.05058 | -2.78% | ₴4.50K | ₴3.36M | Деталі | ||
₴0.33 | +0.14% | ₴122.64 | ₴2.84M | Деталі | ||
₴2.25 | -15.00% | ₴403.19K | ₴1.14M | Деталі | ||
₴0.08608 | -- | -- | ₴735.30K | Деталі | ||
₴0.001728 | +0.34% | ₴120.16 | ₴699.26K | Деталі | ||
₴0.3787 | -- | -- | ₴312.26K | Деталі | ||
₴0.04164 | +12.82% | ₴28.76K | ₴228.71K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%