Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴28.23B , що змінилася на -2.71% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴256.89M, що змінився на +0.28% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴161.44 | -7.86% | ₴101.16M | ₴13.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴227,437.86 | -5.48% | ₴28.99M | ₴7.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,997.55 | -7.91% | ₴2.48M | ₴1.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.01 | -7.36% | ₴831.83K | ₴801.49M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,191.34 | -4.27% | ₴833.49K | ₴800.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴39.08 | -0.86% | ₴13.34M | ₴778.89M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001132 | -6.96% | ₴774.63K | ₴653.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5923 | -3.51% | ₴97.15M | ₴553.86M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,290.45 | -2.38% | ₴1.32M | ₴130.73M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05488 | -5.48% | ₴848.69K | ₴27.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03192 | -1.10% | ₴918.34K | ₴15.96M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9382 | -0.72% | ₴859.59K | ₴4.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴19.22 | -6.02% | ₴351.80K | ₴1.26B | Деталі | ||
₴4.53 | -6.54% | ₴3.29M | ₴306.70M | Деталі | ||
₴26.97 | -5.40% | ₴1.61K | ₴259.93M | Деталі | ||
₴7.79 | -- | -- | ₴66.38M | Деталі | ||
₴1.23 | -0.43% | ₴389.40K | ₴61.85M | Деталі | ||
₴0.5571 | +1.23% | ₴188.71K | ₴36.26M | Деталі | ||
₴0.4979 | -2.21% | ₴1.62K | ₴33.71M | Деталі | ||
₴2.85 | -0.44% | ₴8.28K | ₴32.14M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%