![]() GT GateToken | $18,053 | +0.04% |
![]() ETH Ethereum | $4 754,69 | +11.77% |
![]() SOL Solana | $196,54 | +7.89% |
![]() OKB OKB | $194,95 | -9.64% |
![]() XRP XRP | $3,047 | +4.92% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,23484 | +8.39% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів