Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴747.80 | +4.07% | ₴573.25M | ₴89.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,633,581.59 | -1.03% | ₴29.68B | ₴92.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,755.70 | -0.49% | ₴25.43B | ₴21.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.40 | -3.02% | ₴1.13B | ₴6.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.011% | ₴2.83T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,918.35 | -0.82% | ₴272.03M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,435.10 | -2.46% | ₴3.63B | ₴4.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴575.57M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2248 | +1.97% | ₴3.65M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,147.46 | -0.48% | ₴13.60M | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.69 | +0.88% | ₴480.79M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.77 | -2.50% | ₴1.17B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.68 | -3.76% | ₴286.85M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,005.46 | -7.42% | ₴943.54M | ₴681.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,633,965.35 | -1.01% | ₴1.17M | ₴588.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,722.68 | +1.23% | ₴1.15B | ₴574.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.02 | -2.44% | ₴169.55M | ₴502.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.78 | -3.17% | ₴303.87M | ₴487.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴5.02M | ₴485.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,875.66 | -- | ₴978.39K | ₴474.37B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%