Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp388.83 | +4.28% | Rp17.64B | Rp27.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,336.79 | +4.88% | Rp122.42B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,804,056.09 | +4.49% | Rp26.37B | Rp26.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,557.30 | +8.75% | Rp72.32B | Rp26.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,241.86 | +7.14% | Rp47.91B | Rp24.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,368.67 | +2.29% | Rp81.64B | Rp24.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,335,524.29 | +4.39% | Rp108.21B | Rp23.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.07 | +0.07% | Rp130.99B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,172.26 | +11.47% | Rp151.85B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,422.52 | +12.40% | Rp125.21B | Rp22.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,575.56 | +22.67% | Rp228.08B | Rp22.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,378.51 | +17.08% | Rp292.54B | Rp22.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,795.12 | +10.22% | Rp113.69B | Rp22.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,663.81 | -0.81% | Rp11.39B | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,000.76 | +3.70% | Rp367.41M | Rp22.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,047.00 | +3.24% | Rp523.18B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,153.28 | +8.16% | Rp192.18B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,560.52 | +8.28% | Rp76.10B | Rp20.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,974,146.99 | +0.8% | Rp18.13B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.56 | -- | Rp474.73M | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%