Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,186.50 | +8.78% | Rp234.81B | Rp177.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,265.60 | +10.30% | Rp126.33B | Rp173.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,001,084.76 | +6.83% | Rp162.56B | Rp152.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,805.91 | +3.10% | Rp92.47B | Rp143.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,068.98 | -0.6% | Rp2.84B | Rp143.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2182 | +8.05% | Rp151.12B | Rp128.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp186,503.64 | +11.79% | Rp213.73B | Rp111.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,105.72 | +9.94% | Rp116.00B | Rp103.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640,785.04 | +14.54% | Rp285.09B | Rp85.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,487.53 | +7.31% | Rp50.20B | Rp83.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,076.32 | +17.34% | Rp424.01B | Rp79.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1875 | +10.50% | Rp242.92B | Rp78.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,100.53 | +3.88% | Rp107.23B | Rp71.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.76 | -0.14% | Rp13.53B | Rp69.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,286,855.54 | -14.11% | Rp1.68T | Rp69.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,042.43 | +15.82% | Rp201.76B | Rp61.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,037,347.94 | +10.07% | Rp113.69B | Rp57.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,816.04 | +9.68% | Rp76.92B | Rp54.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,138.06 | +8.62% | Rp57.55B | Rp53.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,462.82 | +10.16% | Rp131.22B | Rp52.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%