Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,448.96 | +17.38% | Rp330.22B | Rp50.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,574.07 | +7.49% | Rp80.38B | Rp48.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,963.16 | +2.74% | Rp355.75B | Rp47.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04057 | +4.31% | Rp16.50B | Rp40.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,504.06 | +7.29% | Rp372.91B | Rp39.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,316.86 | +6.76% | Rp91.95B | Rp37.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,092.48 | +6.39% | Rp45.96B | Rp37.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp587.08 | +17.55% | Rp331.14B | Rp36.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp428.02 | +11.93% | Rp34.36B | Rp36.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,109.89 | +8.16% | Rp40.23B | Rp36.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp295,373.97 | +0.86% | Rp224.63B | Rp35.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,325.83 | +0.01% | Rp59.60B | Rp35.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,971.30 | +9.05% | Rp36.20B | Rp32.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,799.31 | +3.14% | Rp2.20B | Rp32.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,598.55 | +9.38% | Rp133.80B | Rp32.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,945.55 | -0.15% | Rp632.26M | Rp31.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,240.53 | +9.92% | Rp92.87B | Rp31.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3841 | +9.95% | Rp167.23B | Rp29.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,784.45 | +6.51% | Rp279.83B | Rp29.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,790.34 | +7.16% | Rp116.45B | Rp28.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%