Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,260,451.60 | +3.92% | Rp15.01T | Rp37,914.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,724,341.85 | +13.95% | Rp16.79T | Rp9,502.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,047.51 | +7.57% | Rp1.57T | Rp2,976.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.0046% | Rp2,040.59T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,655,372.57 | +6.82% | Rp184.55B | Rp2,041.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,250,641.24 | +10.23% | Rp2.23T | Rp1,756.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp262.96B | Rp1,102.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.31 | +5.93% | Rp1.30B | Rp830.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,291,401.52 | +13.75% | Rp10.83B | Rp688.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,908.86 | +11.24% | Rp1.17T | Rp588.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,981.88 | +3.60% | Rp256.29B | Rp566.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,146.38 | +9.35% | Rp341.64B | Rp552.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp436,447.56 | +8.00% | Rp580.39B | Rp295.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,983.78 | +11.04% | Rp540.56B | Rp246.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,242,507.57 | +3.89% | Rp622.25M | Rp241.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,945.80 | +8.98% | Rp134.73B | Rp217.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,283.73 | +9.75% | Rp279.10B | Rp215.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,058,120.98 | +14.89% | Rp588.34M | Rp214.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,830,224.91 | +8.77% | Rp153.92B | Rp195.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.03% | Rp2.02B | Rp193.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%