Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Sui Ecosystem составляет ₽1.07T и изменилась на -2.09% за последние 24 часа; объем торговли монетами Sui Ecosystem составляет ₽2.21B и изменился на +0.26% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Sui Ecosystem насчитывается 23 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽299.39 | +8.77% | ₽1.23B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽8.47 | +13.63% | ₽404.09M | ₽7.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09025 | +5.55% | ₽1.75M | ₽597.50M | ТорговляПодробности | ||
₽80.19 | -0.21% | ₽383.99M | ₽6.11B | Подробности | ||
₽38.93 | +7.43% | ₽481.56K | ₽258.48M | Подробности | ||
₽0.5679 | -13.51% | ₽4.56M | ₽123.52M | Подробности | ||
₽0.3325 | +3.98% | ₽41.05K | ₽81.48M | Подробности | ||
₽0.0000003013 | +7.05% | ₽11.01K | ₽12.03M | Подробности | ||
₽0.0153 | -- | ₽1.07K | ₽5.15M | Подробности | ||
₽0.02561 | +0.19% | ₽24.96K | ₽62.22K | Подробности | ||
₽31.15 | -- | ₽648.37 | ₽3.11K | Подробности | ||
₽0.001194 | -- | ₽140.77 | ₽1.19M | Подробности | ||
₽0.0001689 | -0.87% | ₽8.46K | ₽168.93K | Подробности | ||
₽0.00004057 | -- | ₽4.56K | ₽279.99K | Подробности | ||
₽314.53 | +7.72% | ₽87.48M | ₽14.84B | Подробности | ||
₽297.64 | +1.66% | ₽1.25M | ₽79.37M | Подробности | ||
₽5.30 | -- | ₽2.82 | ₽132.59K | Подробности | ||
₽0.004548 | -0.44% | ₽30.09K | -- | Подробности | ||
₽0.3442 | -65.90% | ₽345.25K | ₽34.42M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%