Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,457.79 | +4.07% | ₽1.11B | ₽174.12B | ТорговляПодробности | ||
₽9,032,912.62 | -1.03% | ₽57.86B | ₽179.84T | ТорговляПодробности | ||
₽344,575.53 | -0.49% | ₽49.58B | ₽41.59T | ТорговляПодробности | ||
₽226.93 | -3.02% | ₽2.22B | ₽13.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.011% | ₽5.52T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,071.41 | -0.82% | ₽530.31M | ₽9.48T | ТорговляПодробности | ||
₽14,494.33 | -2.46% | ₽7.08B | ₽7.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.12B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4383 | +1.97% | ₽7.12M | ₽3.94T | ТорговляПодробности | ||
₽343,389.79 | -0.48% | ₽26.52M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.64 | +0.88% | ₽937.28M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.10 | -2.50% | ₽2.29B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽67.61 | -3.76% | ₽559.21M | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,960.08 | -7.42% | ₽1.83B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,033,660.75 | -1.01% | ₽2.29M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,358.28 | +1.23% | ₽2.25B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.23 | -2.44% | ₽330.54M | ₽978.66B | ТорговляПодробности | ||
₽270.55 | -3.17% | ₽592.39M | ₽950.17B | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽9.78M | ₽947.22B | ТорговляПодробности | ||
₽362,354.38 | -- | ₽1.90M | ₽924.76B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%