![]() GT GateToken | $18,123 | +3.57% |
![]() ETH Ethereum | $4 283,97 | +0.01% |
![]() OKB OKB | $215,97 | +5.32% |
![]() SOL Solana | $180,22 | -1.93% |
![]() FLOCK Flock.io | $0,27697 | +13.69% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,2127 | -2.11% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов