Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,416,427.71 | +4.04% | ₽76.30B | ₽187.48T | ТорговляПодробности | ||
₽385,135.22 | +12.91% | ₽73.24B | ₽46.48T | ТорговляПодробности | ||
₽246.31 | +5.67% | ₽6.91B | ₽14.63T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.0078% | ₽9.14T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽71,932.70 | +6.46% | ₽850.51M | ₽10.01T | ТорговляПодробности | ||
₽15,856.24 | +8.72% | ₽10.53B | ₽8.56T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.01% | ₽1.26B | ₽5.38T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4474 | +0.67% | ₽6.43M | ₽4.02T | ТорговляПодробности | ||
₽383,909.26 | +12.66% | ₽48.74M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽19.09 | +9.98% | ₽5.18B | ₽2.87T | ТорговляПодробности | ||
₽29.36 | +3.27% | ₽1.28B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽74.45 | +8.22% | ₽1.45B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽2,178.81 | +8.98% | ₽2.73B | ₽1.47T | ТорговляПодробности | ||
₽9,407,675.44 | +3.87% | ₽3.13M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽3,579.01 | +8.07% | ₽2.63B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.04 | +7.19% | ₽630.87M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽298.63 | +8.77% | ₽1.23B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽409,738.11 | +13.62% | ₽2.28M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽48,538.89 | +8.49% | ₽686.43M | ₽966.64B | ТорговляПодробности | ||
₽80.45 | +0.02% | ₽9.02M | ₽950.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%