Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,957,213.04 | +0.2% | ₽74.71B | ₽178.36T | ТорговляПодробности | ||
₽362,233.47 | -1.20% | ₽88.58B | ₽43.72T | ТорговляПодробности | ||
₽239.15 | -0.63% | ₽9.33B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0063% | ₽6.64T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,710.93 | -0.6% | ₽410.35M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16,500.90 | +4.06% | ₽12.29B | ₽8.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5516 | -0.31% | ₽8.37M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽362,232.67 | -1.14% | ₽7.52M | ₽3.16T | ТорговляПодробности | ||
₽17.68 | +0.98% | ₽2.70B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.79 | -1.11% | ₽619.84M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽68.69 | -0.84% | ₽741.32M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,905.31 | -1.52% | ₽1.61B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,965,262.65 | +0.11% | ₽10.41M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,843.57 | -2.03% | ₽2.48B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽29.72 | +82.09% | ₽5.24B | ₽998.39B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.77B | ТорговляПодробности | ||
₽278.17 | +0.82% | ₽912.81M | ₽976.93B | ТорговляПодробности | ||
₽30.48 | -2.48% | ₽379.83M | ₽955.82B | ТорговляПодробности | ||
₽369,992.27 | -1.53% | ₽3.40M | ₽940.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%