Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13.89 | -- | Rp38.05K | Rp3.19B | Detail | ||
Rp611.41 | -0.95% | Rp3.59M | Rp30.57B | Detail | ||
Rp0.00002966 | -0.15% | Rp50.47K | Rp622.93M | Detail | ||
Rp0.000000002113 | -- | Rp73.99K | Rp889.13M | Detail | ||
Rp724,432.93 | -- | -- | Rp233.75T | Detail | ||
Rp405.67 | -0.047% | Rp197.84 | -- | Detail | ||
Rp2.55 | -- | Rp54.55K | Rp2.55B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19.05 | +2.00% | Rp2.11M | Rp19.05B | Detail | ||
Rp1,915.24 | -0.25% | Rp70.40K | Rp114.91B | Detail | ||
Rp347.35 | +0.91% | Rp192.58K | Rp347.35M | Detail | ||
Rp127.36 | -- | Rp70.56K | Rp3.25M | Detail | ||
Rp353.72 | +3.11% | Rp8.76K | -- | Detail | ||
Rp0.1256 | -0.012% | Rp44.75K | Rp331.28M | Detail | ||
Rp1.01 | -- | Rp23.68K | Rp101.69M | Detail | ||
Rp0.00000000000003266 | +6.14% | Rp183.30M | Rp0.000003266 | Detail | ||
Rp0.00001351 | +0.29% | Rp575.43M | Rp13.51B | Detail | ||
Rp5.31 | -- | Rp33.32K | Rp368.74M | Detail | ||
Rp5,033.02 | -0.011% | -- | Rp1.15B | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%