Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.2406 | -- | Rp1.11M | Rp240.66M | Detail | ||
Rp0.1017 | -0.031% | Rp2.01M | -- | Detail | ||
Rp0.5966 | +0.0011% | Rp51.79K | Rp537.00M | Detail | ||
Rp1.21 | +0.000074% | Rp220.86M | Rp7.27B | Detail | ||
Rp14.58 | -0.045% | Rp155.37K | Rp113.47M | Detail | ||
Rp38.29 | -- | Rp1.15M | Rp382.94M | Detail | ||
Rp18.48 | +0.29% | Rp1.10M | Rp173.97M | Detail | ||
Rp0.00000112 | +0.8% | Rp47.70K | Rp471.41M | Detail | ||
Rp0.0003618 | -3.56% | Rp160.11K | Rp843.17M | Detail | ||
Rp1.77 | -- | Rp1.83M | Rp157.85M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.09084 | -- | Rp30.87K | Rp90.84M | Detail | ||
Rp3.90 | +0.92% | Rp338.53K | Rp390.32M | Detail | ||
Rp0.09116 | +0.69% | Rp148.67K | Rp91.16M | Detail | ||
Rp60.08 | -0.74% | Rp11.38B | Rp60.08B | Detail | ||
Rp0.03806 | -- | Rp6.98M | Rp3.80B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000111 | -0.068% | Rp21.56K | Rp467.08M | Detail | ||
Rp0.3699 | +0.045% | Rp27.61K | Rp369.56M | Detail | ||
Rp0.2568 | -- | Rp49.01K | Rp256.83K | Detail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%