Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €14.52B, soit une variation de -3.99% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €30.87M, avec une variation de +0.56% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.25 | -7.60% | €20.80M | €13.73B | TraderDétails | ||
€1.07 | -8.87% | €1.00M | €136.96M | TraderDétails | ||
€0.8016 | -10.45% | €543.88K | €131.49M | TraderDétails | ||
€1.19 | -7.76% | €756.80K | €106.72M | TraderDétails | ||
€0.6484 | +9.96% | €4.71M | €77.60M | TraderDétails | ||
€28.04 | -9.53% | €1.25M | €76.17M | TraderDétails | ||
€0.8121 | -7.81% | €190.99K | €58.78M | TraderDétails | ||
€0.00004853 | -9.47% | €15.73K | €48.22M | TraderDétails | ||
€1.95 | -6.19% | €18.52K | €1.43M | TraderDétails | ||
€0.002149 | -6.73% | €16.36K | €922.04K | TraderDétails | ||
€0.0141 | -10.52% | €20.65K | €893.74K | TraderDétails | ||
€0.04851 | -1.95% | €17.95K | €606.09K | TraderDétails | ||
€0.007202 | -9.06% | €129.10K | €5.40M | Détails | ||
€0.0137 | -2.77% | €231.13 | €3.67M | Détails | ||
€0.0002942 | -2.37% | €763.98K | €2.35M | Détails | ||
€170.95 | -6.10% | €2.27K | €1.70M | Détails | ||
€0.0008874 | -5.01% | €32.97K | €1.18M | Détails | ||
€0.001778 | -8.22% | €31.20 | €818.10K | Détails | ||
€0.006538 | -10.19% | €12.20K | €611.09K | Détails | ||
€0.00009367 | +3.66% | €30.54K | €555.48K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%