Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €24,584,808,028.08T, soit une variation de +3.84% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €57.83M, avec une variation de +0.45% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 365 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.30 | +16.15% | €28.88M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.15 | +12.95% | €8.93M | €754.43M | TraderDétails | ||
€0.04977 | +17.72% | €6.33M | €493.28M | TraderDétails | ||
€0.08114 | +7.73% | €10.25M | €284.00M | TraderDétails | ||
€0.0006438 | +9.68% | €5.66M | €270.84M | TraderDétails | ||
€0.5407 | +0.72% | €825.35K | €109.79M | TraderDétails | ||
€0.01172 | +11.00% | €21.17K | €96.05M | TraderDétails | ||
€0.1017 | +10.06% | €1.64M | €87.04M | TraderDétails | ||
€0.1234 | +9.29% | €1.84M | €73.84M | TraderDétails | ||
€0.03165 | +16.37% | €144.76K | €30.35M | TraderDétails | ||
€0.2676 | +27.23% | €26.47M | €27.77M | TraderDétails | ||
€0.01468 | +7.82% | €15.41K | €14.68M | TraderDétails | ||
€0.03507 | +1.33% | €30.53K | €9.22M | TraderDétails | ||
€0.01131 | +7.00% | €207.34K | €9.05M | TraderDétails | ||
€0.01916 | -- | €62.89K | €4.79M | TraderDétails | ||
€0.005496 | +5.84% | €125.81K | €2.53M | TraderDétails | ||
€0.007611 | +0.97% | €38.17K | €1.14M | TraderDétails | ||
€0.06623 | +0.87% | €16.68K | €993.57K | TraderDétails | ||
€0.00954 | +8.69% | €26.50K | €675.60K | TraderDétails | ||
€0.002639 | +2.16% | €369.88K | €475.08K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%