Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.73B, soit une variation de +0.65% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €21.78M, avec une variation de -0.49% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.08 | -1.51% | €10.64M | €14.97B | TraderDétails | ||
€0.9601 | +2.12% | €3.37M | €157.48M | TraderDétails | ||
€1.22 | -3.38% | €1.05M | €157.06M | TraderDétails | ||
€1.37 | +3.48% | €4.14M | €122.87M | TraderDétails | ||
€31.92 | +0.21% | €208.58K | €86.68M | TraderDétails | ||
€0.5882 | -4.38% | €1.04M | €70.39M | TraderDétails | ||
€0.9043 | -0.51% | €189.44K | €65.46M | TraderDétails | ||
€0.00005471 | +0.56% | €14.15K | €54.37M | TraderDétails | ||
€2.05 | +0.79% | €21.84K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.002406 | +0.93% | €18.73K | €1.03M | TraderDétails | ||
€0.01625 | +3.27% | €17.44K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.04865 | -1.83% | €18.58K | €607.89K | TraderDétails | ||
€0.007872 | +1.88% | €124.40K | €5.90M | Détails | ||
€0.01423 | +0.39% | €1.94 | €3.82M | Détails | ||
€0.0003187 | +10.37% | €714.92K | €2.55M | Détails | ||
€184.11 | +1.85% | €1.14K | €1.83M | Détails | ||
€0.01272 | -10.19% | €12.22K | €1.18M | Détails | ||
€0.0008688 | -5.01% | €33.02K | €1.15M | Détails | ||
€0.00226 | +1.37% | €484.66 | €1.03M | Détails | ||
€0.00009382 | +3.66% | €30.59K | €556.35K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%