Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €15.64B, soit une variation de -0.46% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €19.47M, avec une variation de -0.54% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.99 | -0.15% | €8.96M | €14.91B | TraderDétails | ||
€1.20 | -5.10% | €981.38K | €153.63M | TraderDétails | ||
€0.9357 | +0.68% | €2.80M | €153.49M | TraderDétails | ||
€1.33 | +2.62% | €4.22M | €119.50M | TraderDétails | ||
€31.27 | -3.00% | €162.67K | €84.92M | TraderDétails | ||
€0.5758 | -5.14% | €934.27K | €68.91M | TraderDétails | ||
€0.8782 | -3.09% | €181.76K | €63.56M | TraderDétails | ||
€0.00005394 | -1.21% | €14.27K | €53.60M | TraderDétails | ||
€2.08 | +1.08% | €21.93K | €1.52M | TraderDétails | ||
€0.002412 | +0.89% | €18.49K | €1.03M | TraderDétails | ||
€0.01625 | -0.27% | €15.98K | €1.02M | TraderDétails | ||
€0.04865 | +0.14% | €18.92K | €607.89K | TraderDétails | ||
€0.007702 | -1.32% | €149.85K | €5.77M | Détails | ||
€0.01406 | -1.11% | €96.26 | €3.77M | Détails | ||
€0.0003135 | +7.58% | €742.82K | €2.50M | Détails | ||
€182.51 | +0.77% | €1.03K | €1.81M | Détails | ||
€0.01268 | -10.19% | €12.22K | €1.18M | Détails | ||
€0.0008688 | -5.01% | €33.02K | €1.15M | Détails | ||
€0.002209 | -7.28% | €254.89 | €1.01M | Détails | ||
€0.00009382 | +3.66% | €30.59K | €556.35K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%