Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫200.73T , đã thay đổi +32.51% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫427.53B, đã thay đổi -0.15% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,387,181.38 | -2.07% | ₫306.47B | ₫127.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,268,943.42 | -2.73% | ₫36.61B | ₫35.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,169,374.22 | -0.02% | ₫2.93B | ₫11.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,822.84 | +1.82% | ₫2.79B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,530.13 | -0.5% | ₫465.90M | ₫4.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,722.15 | +2.59% | ₫3.90B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,774.46 | -1.95% | ₫64.61B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,209.23 | -3.27% | ₫1.02B | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.43 | +3.90% | ₫741.10M | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫842.82 | +3.58% | ₫3.92B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.78 | +1.37% | ₫3.30B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,490,399.55 | -- | ₫1.07B | ₫889.97B | Giao dịchChi tiết | ||
₫273,108.35 | +2.46% | ₫395.38M | ₫671.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,769.50 | +1.68% | ₫2.01B | ₫132.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,100.07 | -5.39% | ₫972.38M | ₫69.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.25 | +1.38% | ₫465.36M | ₫29.39B | Giao dịchChi tiết | ||
₫144.19 | -0.52% | ₫462.80M | ₫19.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫31.67 | -6.63% | ₫730.49M | ₫15.83B | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.54 | -2.27% | ₫478.24M | ₫12.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,644.03 | +4.73% | ₫303.94M | ₫1.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%