Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫408.83T , đã thay đổi +5.72% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫2.32T, đã thay đổi +0.87% trong 24 giờ qua. Có 54 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫34,186.41 | +3.75% | ₫185.73B | ₫115.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,115.79 | +18.61% | ₫392.54B | ₫80.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,647.57 | +6.17% | ₫59.98B | ₫60.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,704.18 | +11.10% | ₫156.48B | ₫36.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,674.37 | +11.44% | ₫21.75B | ₫30.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,652.34 | +7.88% | ₫86.80B | ₫14.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,559.60 | +6.46% | ₫31.24B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫983.30 | +8.51% | ₫332.59B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫692.42 | +8.13% | ₫51.97B | ₫5.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫487,172.81 | +11.85% | ₫19.56B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,318.25 | +9.34% | ₫33.28B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,455.36 | +6.90% | ₫21.09B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,004.68 | +9.63% | ₫14.07B | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,892.22 | +3.18% | ₫33.13B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,474.51 | +6.39% | ₫60.49B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,241.67 | +3.70% | ₫101.45B | ₫1.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫922.96 | +6.46% | ₫98.40B | ₫1.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,133.69 | +5.89% | ₫107.25B | ₫1.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫771.73 | +6.24% | ₫49.24B | ₫1.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,607.91 | +6.14% | ₫25.60B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.51%50.49%