Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,601,808.58 | +0.98% | ₴28.08B | ₴91.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,059.64 | +3.46% | ₴46.92B | ₴22.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.33 | +3.41% | ₴2.61B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.011% | ₴3.72T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,517.34 | +1.64% | ₴262.62M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,470.28 | +8.63% | ₴3.98B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴642.37M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2934 | +5.17% | ₴3.35M | ₴2.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,946.46 | +3.18% | ₴8.47M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.12 | +4.24% | ₴1.04B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.46 | +0.63% | ₴372.75M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.64 | +2.30% | ₴331.82M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.90 | +3.63% | ₴952.68M | ₴684.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,032.19 | +8.33% | ₴1.50B | ₴678.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,607,291.59 | +0.91% | ₴6.93M | ₴585.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | +0.02% | ₴996.73K | ₴506.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.98 | -0.49% | ₴162.38M | ₴501.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.27 | +1.27% | ₴428.02M | ₴499.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,096.27 | +3.56% | ₴380.99K | ₴493.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,984.73 | +3.13% | ₴272.39M | ₴457.78B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%