Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,828,512.83 | +4.32% | ₴38.76B | ₴96.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,882.05 | +15.42% | ₴40.07B | ₴24.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.34 | +7.84% | ₴3.73B | ₴7.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.019% | ₴4.92T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴37,121.90 | +7.23% | ₴443.41M | ₴5.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,286.81 | +11.31% | ₴5.46B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴648.42M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2337 | +2.04% | ₴3.42M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴200,151.25 | +15.14% | ₴25.91M | ₴1.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.89 | +11.81% | ₴2.79B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.13 | +3.69% | ₴660.62M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.67 | +10.25% | ₴786.32M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,123.43 | +9.11% | ₴1.46B | ₴761.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,846.81 | +8.99% | ₴1.38B | ₴616.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,829,742.53 | +4.18% | ₴1.60M | ₴613.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.53 | +8.16% | ₴329.73M | ₴549.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴214,885.71 | +16.27% | ₴1.38M | ₴548.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.54 | +9.75% | ₴660.24M | ₴542.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,824.54 | +8.65% | ₴343.94M | ₴494.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴4.84M | ₴487.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%