As melhores moedas Launchpad por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Launchpad por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Launchpad é R$6.94B , que mudou em +0.82% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Launchpad é R$30.68M, que mudou em -0.41% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 52 criptomoedas na lista de moedas Launchpad.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$19.46 | +5.87% | R$23.29M | R$5.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.64 | +4.09% | R$2.58M | R$360.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.71 | +1.51% | R$99.54K | R$172.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6449 | +0.98% | R$677.60K | R$161.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -0.35% | R$758.80K | R$105.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001497 | +2.50% | R$99.23K | R$86.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.95 | +1.39% | R$98.66K | R$76.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.46 | +0.85% | R$96.42K | R$68.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.325 | +1.34% | R$164.09K | R$54.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002038 | +0.26% | R$91.90K | R$52.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4827 | +1.80% | R$91.02K | R$48.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,192.08 | +1.47% | R$90.06K | R$43.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2299 | +7.07% | R$99.01K | R$22.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +0.46% | R$37.61K | R$7.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08205 | +1.33% | R$89.90K | R$6.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004892 | +0.15% | R$81.10K | R$4.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02692 | -2.63% | R$86.50K | R$2.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | +2.49% | R$95.07K | R$1.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.97 | -1.88% | R$80.46K | R$372.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001612 | -0.83% | R$91.39K | R$151.32K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente