Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,467.87 | +0.15% | R$4.57B | R$12.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,435.18 | -2.54% | R$4.36B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.71% | R$679.47M | R$962.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0088% | R$466.64B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,763.02 | +1.37% | R$45.46M | R$662.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,148.05 | +0.18% | R$919.70M | R$620.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$78.15M | R$377.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0376 | +3.32% | R$526.99K | R$338.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,248.36 | -2.92% | R$67.64K | R$212.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.03% | R$165.36M | R$182.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.82% | R$57.38M | R$176.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -2.15% | R$43.08M | R$169.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.28 | +2.53% | R$185.46M | R$92.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,138.81 | -0.08% | R$199.52K | R$77.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$256.58 | -6.09% | R$142.42M | R$69.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.85K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.74 | -1.80% | R$55.45M | R$65.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.20% | R$17.25M | R$64.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,156.66 | -1.57% | R$177.53K | R$63.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,012.32 | -0.51% | R$20.51M | R$59.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%