Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,741.31 | +0.59% | R$5.05B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,702.60 | -0.45% | R$6.00B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.24 | -0.89% | R$607.46M | R$966.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0046% | R$455.67B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,669.90 | +0.04% | R$24.89M | R$650.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,123.33 | +5.68% | R$810.32M | R$607.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$80.74M | R$374.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03705 | +1.57% | R$540.14K | R$333.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,652.46 | -0.25% | R$512.55K | R$215.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +1.76% | R$175.23M | R$181.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.23% | R$40.49M | R$177.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -0.25% | R$46.83M | R$170.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.06 | -0.75% | R$106.85M | R$88.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,560.66 | +0.7% | R$935.03K | R$76.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.49 | -0.05% | R$177.20M | R$71.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,082.74 | +3.42% | R$189.74K | R$66.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.86 | +0.91% | R$57.53M | R$66.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.03% | R$91.70K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -3.07% | R$24.44M | R$65.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,014.28 | +3.71% | R$35.23M | R$60.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%