Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,650.40 | -3.08% | R$5.85B | R$12.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,281.22 | -2.83% | R$5.47B | R$3.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.08 | -2.34% | R$392.76M | R$956.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.009% | R$674.14B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,696.52 | -0.43% | R$67.98M | R$654.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,078.83 | -3.73% | R$1.04B | R$583.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$82.73M | R$367.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03745 | -0.8% | R$456.00K | R$337.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,211.27 | -2.89% | R$975.83K | R$220.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -3.00% | R$81.61M | R$182.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.78% | R$384.00M | R$180.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | -3.74% | R$114.27M | R$171.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.47 | -4.77% | R$161.47M | R$90.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.46 | +3.20% | R$158.79M | R$82.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,792.07 | -2.80% | R$803.91K | R$77.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -2.91% | R$33.34M | R$67.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.97 | -4.19% | R$108.24M | R$66.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$1.96M | R$65.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,461.07 | -5.81% | R$637.83K | R$64.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,082.61 | -4.58% | R$41.10M | R$61.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%