Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,163.27 | -3.08% | R$5.85B | R$12.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,183.27 | -2.83% | R$5.47B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.04 | -2.34% | R$392.76M | R$954.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.009% | R$674.14B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,682.33 | -0.43% | R$67.98M | R$652.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,073.81 | -3.73% | R$1.04B | R$580.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$82.73M | R$367.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03761 | -0.8% | R$456.00K | R$338.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,121.23 | -2.89% | R$975.83K | R$219.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.00% | R$81.61M | R$182.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.78% | R$384.00M | R$179.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.68 | -3.74% | R$114.27M | R$170.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.92 | -4.77% | R$161.47M | R$90.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.85 | +3.20% | R$158.79M | R$82.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$604,775.85 | -2.80% | R$803.91K | R$76.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -2.91% | R$33.34M | R$67.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.87 | -4.19% | R$108.24M | R$66.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$1.96M | R$65.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,448.36 | -5.81% | R$637.83K | R$64.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,079.55 | -4.58% | R$41.10M | R$61.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%