Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$630,108.79 | -1.27% | R$3.38B | R$12.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,098.13 | -1.14% | R$3.75B | R$3.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.66 | -1.00% | R$308.75M | R$991.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0014% | R$383.04B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,817.35 | -2.00% | R$53.19M | R$670.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,116.34 | +1.83% | R$798.79M | R$603.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.03% | R$44.94M | R$369.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03505 | +13.89% | R$604.98K | R$315.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,964.17 | -1.11% | R$479.12K | R$227.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -2.00% | R$305.16M | R$194.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -1.10% | R$54.69M | R$187.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | -1.72% | R$46.36M | R$182.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.79 | -1.59% | R$74.84M | R$97.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.68 | -0.98% | R$104.03M | R$81.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$630,914.96 | -1.31% | R$404.44K | R$80.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,126.35 | -1.31% | R$549.76K | R$71.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.40 | -0.58% | R$45.62M | R$71.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -1.98% | R$11.16M | R$71.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$1.17M | R$65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,229.87 | -1.47% | R$22.32M | R$64.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%