Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$599,422.29 | +0.68% | R$3.63B | R$11.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,842.68 | +4.05% | R$5.97B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | +3.61% | R$328.27M | R$968.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.00077% | R$488.48B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,639.61 | +1.83% | R$34.62M | R$646.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,103.21 | +8.73% | R$504.35M | R$596.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$69.68M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03812 | +4.58% | R$437.74K | R$343.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,701.68 | +3.30% | R$1.10M | R$216.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.77% | R$131.89M | R$179.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.97% | R$51.30M | R$178.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | +2.72% | R$43.56M | R$169.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.94 | +6.14% | R$132.15M | R$89.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.92 | +8.23% | R$194.47M | R$88.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$600,257.40 | +0.53% | R$907.64K | R$76.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.02% | R$302.97K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.25% | R$21.62M | R$65.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.55 | +0.79% | R$57.55M | R$65.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,331.04 | +3.55% | R$53.77K | R$64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,985.02 | +2.64% | R$34.87M | R$59.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.