Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,291.98 | -3.05% | €853.00M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,946.48 | -3.06% | €824.02M | €476.36B | TraderDétails | ||
€2.52 | -2.18% | €69.28M | €150.24B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0041% | €102.98B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€733.51 | -0.55% | €9.84M | €102.16B | TraderDétails | ||
€169.37 | -3.30% | €162.18M | €91.53B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.75M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005928 | -0.82% | €70.28K | €53.35B | TraderDétails | ||
€3,930.10 | -3.11% | €138.31K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.302 | -3.38% | €12.52M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1876 | -4.69% | €58.96M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7421 | -3.12% | €17.43M | €27.06B | TraderDétails | ||
€21.01 | -3.94% | €24.78M | €14.24B | TraderDétails | ||
€39.27 | +4.93% | €23.61M | €13.10B | TraderDétails | ||
€95,294.98 | -3.05% | €118.88K | €12.10B | TraderDétails | ||
€4,150.78 | -0.59% | €115.71K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3367 | -3.14% | €5.18M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.56% | €16.52M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.03% | €283.91K | €10.34B | TraderDétails | ||
€484.08 | -5.28% | €6.20M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%