Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,986.04 | -1.30% | R$13.22B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,986.16 | -4.05% | R$9.82B | R$2.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.85 | -0.74% | R$342.74M | R$943.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$629.54B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,573.14 | -2.29% | R$71.84M | R$636.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,024.87 | -5.56% | R$883.35M | R$554.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$97.27M | R$369.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03638 | -4.53% | R$538.57K | R$327.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,878.57 | -4.04% | R$902.41K | R$209.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.88% | R$100.28M | R$178.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -4.61% | R$328.59M | R$172.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.55 | -4.00% | R$71.42M | R$166.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.16 | -7.99% | R$133.95M | R$84.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.42 | +0.63% | R$183.20M | R$82.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,174.39 | -1.31% | R$804.42K | R$75.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$1.07M | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -1.05% | R$28.18M | R$65.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.48 | -2.28% | R$82.77M | R$64.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.49 | -6.27% | R$202.39K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,932.45 | -4.58% | R$46.30M | R$58.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%