Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.84 | -- | Rp3.59M | Rp284.48M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11,496.03 | +0.5% | Rp78.90K | -- | Detail | ||
Rp0.00008948 | -1.91% | Rp3.83M | Rp7.95B | Detail | ||
Rp282.95 | -- | Rp424.24M | Rp282.95B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp351.23 | -0.33% | Rp101.11M | -- | Detail | ||
Rp259.45 | -0.036% | Rp1.86M | Rp259.45M | Detail | ||
Rp0.000009315 | +0.26% | Rp5.05M | Rp9.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp829.39 | -0.013% | Rp2.02B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9.94 | -1.73% | Rp8.09M | Rp9.94B | Detail | ||
Rp2,568.04 | +0.2% | Rp432.49K | Rp1.85B | Detail | ||
Rp785.94 | -1.72% | Rp700.56M | Rp1.65T | Detail | ||
Rp3,951.69 | -0.24% | Rp3.86M | Rp3.95T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.21 | -1.02% | Rp152.58K | Rp180.36M | Detail | ||
Rp0.00000182 | +0.45% | Rp1.03M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%