Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polygon principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polygon coins est de €5.22B, soit une variation de -1.48% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polygon coins est de €13.18M, avec une variation de -0.41% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1028 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polygon coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.71 | -0.78% | €4.38M | €102.75B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.66B | TraderDétails | ||
€20.44 | -2.22% | €17.27M | €13.86B | TraderDétails | ||
€96,058.94 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | TraderDétails | ||
€8.56 | +0.09% | €5.32M | €5.14B | TraderDétails | ||
€277.07 | -3.25% | €10.23M | €4.21B | TraderDétails | ||
€0.8596 | -0.06% | €543.36K | €3.99B | TraderDétails | ||
€0.00001818 | -0.84% | €3.69M | €1.40B | TraderDétails | ||
€1,363.30 | -1.42% | €877.92K | €1.18B | TraderDétails | ||
€0.697 | -0.02% | €5.65M | €969.48M | TraderDétails | ||
€1.08 | -2.79% | €2.52M | €967.92M | TraderDétails | ||
€0.07833 | +1.42% | €619.84K | €819.54M | TraderDétails | ||
€0.01425 | -1.19% | €1.51M | €652.58M | TraderDétails | ||
€0.2414 | -0.07% | €279.91K | €590.57M | TraderDétails | ||
€0.2492 | +1.08% | €148.72K | €478.43M | TraderDétails | ||
€0.5005 | -1.17% | €721.79K | €400.17M | TraderDétails | ||
€38.03 | -1.03% | €115.46K | €359.69M | TraderDétails | ||
€0.512 | -1.31% | €316.00K | €317.11M | TraderDétails | ||
€0.2151 | +0.2% | €318.15K | €300.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Analyste : l'adresse associée à l'équipe Linea déploye ou utilise des smart contracts pour le calcul des multiplicateurs d'Airdrop.Ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine Zhou Xiaochuan : les stablecoins pourraient provoquer des spéculations, les avantages des paiements transfrontaliers sont limités.