Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,496.14 | +1.73% | €722.35M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,967.18 | +1.58% | €942.70M | €478.86B | TraderDétails | ||
€2.59 | +1.74% | €81.91M | €154.61B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0035% | €70.26B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.87 | +1.38% | €3.31M | €103.61B | TraderDétails | ||
€181.80 | +8.54% | €104.66M | €98.29B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.58M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005763 | -0.77% | €72.57K | €51.87B | TraderDétails | ||
€3,952.18 | +2.67% | €74.84K | €34.56B | TraderDétails | ||
€0.1908 | +2.50% | €23.58M | €28.75B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.35% | €6.17M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.7494 | +0.98% | €5.71M | €27.34B | TraderDétails | ||
€21.01 | +0.97% | €14.40M | €14.25B | TraderDétails | ||
€96,590.20 | +1.68% | €136.00K | €12.27B | TraderDétails | ||
€43.09 | +5.50% | €28.49M | €11.66B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.07% | €7.60M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8593 | -- | €15.84K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3318 | -1.28% | €3.21M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,046.45 | +1.79% | €18.84K | €10.28B | TraderDétails | ||
€478.94 | +3.92% | €5.20M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%