Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,772.88 | +1.43% | €584.91M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,948.30 | +3.19% | €959.60M | €476.58B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.23% | €64.45M | €153.28B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.012% | €72.58B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.21 | +1.70% | €3.67M | €102.82B | TraderDétails | ||
€175.51 | +8.24% | €83.35M | €94.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.77M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005617 | -3.65% | €69.29K | €50.55B | TraderDétails | ||
€3,933.28 | +3.12% | €161.58K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +0.69% | €6.89M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1882 | +4.07% | €22.11M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.7408 | +2.46% | €5.80M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.73 | +1.59% | €16.60M | €14.06B | TraderDétails | ||
€95,911.09 | +1.49% | €140.57K | €12.18B | TraderDétails | ||
€42.72 | +10.05% | €30.08M | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -- | €14.52K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +2.44% | €7.50M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3298 | -1.30% | €2.98M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,023.95 | +2.24% | €6.83K | €10.22B | TraderDétails | ||
€475.55 | +3.17% | €5.10M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%