Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,710.78 | +0.17% | €726.15M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,859.34 | -3.20% | €687.91M | €465.84B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.78% | €109.38M | €152.43B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0085% | €73.97B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€753.46 | +1.12% | €7.13M | €104.87B | TraderDétails | ||
€180.75 | +0.35% | €146.33M | €97.72B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.41M | €59.85B | TraderDétails | ||
€0.005959 | +2.15% | €89.04K | €53.63B | TraderDétails | ||
€3,856.82 | -2.95% | €10.64K | €33.73B | TraderDétails | ||
€0.1904 | -0.55% | €26.39M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.2949 | -2.03% | €9.08M | €27.92B | TraderDétails | ||
€0.733 | -2.16% | €6.82M | €26.74B | TraderDétails | ||
€21.34 | +1.31% | €29.10M | €14.47B | TraderDétails | ||
€96,689.87 | -0.03% | €33.25K | €12.28B | TraderDétails | ||
€40.13 | -7.12% | €22.31M | €10.86B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.63K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.34% | €8.85M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3259 | -2.05% | €2.79M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,976.00 | -1.46% | €39.74K | €10.08B | TraderDétails | ||
€476.81 | -0.88% | €3.22M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.