Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,070.52 | +1.42% | €594.35M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,970.69 | +2.48% | €963.89M | €479.29B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.79% | €65.89M | €153.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0093% | €72.16B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.67 | +1.37% | €3.70M | €103.02B | TraderDétails | ||
€176.19 | +7.75% | €83.04M | €95.24B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.68M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00555 | -2.84% | €68.90K | €49.95B | TraderDétails | ||
€3,950.55 | +2.79% | €87.06K | €34.55B | TraderDétails | ||
€0.1894 | +3.49% | €22.21M | €28.54B | TraderDétails | ||
€0.301 | +0.25% | €6.77M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.7461 | +1.91% | €5.70M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.94 | +1.08% | €15.72M | €14.20B | TraderDétails | ||
€96,101.27 | +1.59% | €135.70K | €12.20B | TraderDétails | ||
€42.80 | +9.65% | €30.07M | €11.59B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €14.51K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.95% | €7.35M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3313 | -1.80% | €2.95M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,025.29 | +2.14% | €6.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€479.06 | +2.93% | €5.08M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%