Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,080.11 | +0.16% | €634.97M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,925.55 | +2.68% | €965.50M | €473.84B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.63% | €49.20M | €153.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0052% | €77.02B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€735.37 | +1.32% | €5.62M | €102.42B | TraderDétails | ||
€173.73 | +6.14% | €84.15M | €93.91B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.08M | €59.28B | TraderDétails | ||
€0.006114 | +5.00% | €70.91K | €55.02B | TraderDétails | ||
€3,913.95 | +2.85% | €177.29K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.2995 | +0.4% | €8.43M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +3.08% | €21.52M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.736 | +1.49% | €6.98M | €26.84B | TraderDétails | ||
€42.61 | +8.60% | €28.92M | €14.22B | TraderDétails | ||
€20.66 | +3.55% | €21.28M | €14.01B | TraderDétails | ||
€95,114.64 | +0.23% | €157.81K | €12.08B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €58.69K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -1.33% | €3.53M | €10.35B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.37% | €9.25M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.65% | €8.98K | €10.23B | TraderDétails | ||
€474.79 | +1.69% | €5.66M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%