Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,775.80 | +0.17% | €732.40M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,908.04 | -1.40% | €930.34M | €471.72B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.42% | €80.13M | €152.77B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0023% | €68.91B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.81 | -0.31% | €3.45M | €102.90B | TraderDétails | ||
€176.97 | +3.41% | €113.93M | €95.68B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.66M | €59.48B | TraderDétails | ||
€0.005857 | +1.03% | €85.31K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,901.24 | -0.62% | €75.18K | €34.12B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +0.37% | €24.53M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.2982 | -1.34% | €6.18M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.7383 | -1.67% | €6.26M | €26.94B | TraderDétails | ||
€20.69 | -1.65% | €14.85M | €14.03B | TraderDétails | ||
€95,404.72 | +0.54% | €137.80K | €12.11B | TraderDétails | ||
€42.07 | +0.15% | €28.74M | €11.39B | TraderDétails | ||
€4,131.41 | +3.82% | €24.67K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.29K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.3% | €7.81M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.3283 | -4.17% | €3.32M | €10.29B | TraderDétails | ||
€476.28 | +2.09% | €5.28M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%