Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,420.70 | -0.51% | €785.84M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,860.40 | -2.05% | €961.71M | €465.97B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.00% | €99.93M | €151.54B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0019% | €71.62B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€733.74 | -1.05% | €4.29M | €102.20B | TraderDétails | ||
€174.82 | +4.27% | €132.77M | €94.52B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | TraderDétails | ||
€0.005969 | +1.43% | €87.87K | €53.72B | TraderDétails | ||
€3,843.77 | -1.88% | €80.84K | €33.62B | TraderDétails | ||
€0.1873 | +0.25% | €28.62M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.2961 | -1.63% | €6.43M | €28.02B | TraderDétails | ||
€0.7297 | -1.48% | €7.89M | €26.62B | TraderDétails | ||
€20.35 | -2.83% | €17.43M | €13.80B | TraderDétails | ||
€95,443.46 | -0.53% | €147.36K | €12.12B | TraderDétails | ||
€40.36 | -3.91% | €26.49M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.07% | €9.66M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.325 | -3.84% | €3.92M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,957.74 | -1.50% | €35.17K | €10.05B | TraderDétails | ||
€473.17 | +0.94% | €4.63M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%