Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,379.81 | +1.04% | €689.86M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,939.97 | +4.02% | €990.52M | €475.58B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.19% | €46.63M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.019% | €77.35B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.69 | +2.16% | €6.16M | €102.75B | TraderDétails | ||
€173.89 | +7.89% | €86.83M | €93.99B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €13.82M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -0.22% | €68.68K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,936.89 | +4.10% | €177.88K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1889 | +4.98% | €22.65M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +1.62% | €9.15M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7383 | +2.80% | €6.96M | €26.93B | TraderDétails | ||
€43.22 | +12.02% | €28.46M | €14.42B | TraderDétails | ||
€20.65 | +4.46% | €21.94M | €14.00B | TraderDétails | ||
€95,332.91 | +0.82% | €160.81K | €12.11B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3315 | -0.7% | €3.63M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.02% | €9.85M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.95% | €10.47K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.17 | +3.09% | €5.90M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%