Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,877.93 | +1.50% | €587.32M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,957.66 | +3.31% | €961.93M | €477.71B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.22% | €64.78M | €153.69B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.012% | €72.58B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.55 | +1.70% | €3.66M | €102.87B | TraderDétails | ||
€175.51 | +8.06% | €83.33M | €94.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.77M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005515 | -3.36% | €69.07K | €49.64B | TraderDétails | ||
€3,951.23 | +3.40% | €161.72K | €34.55B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +0.74% | €6.88M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.1886 | +3.88% | €22.15M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7432 | +2.46% | €5.76M | €27.11B | TraderDétails | ||
€20.88 | +1.72% | €16.48M | €14.15B | TraderDétails | ||
€96,020.78 | +1.63% | €140.67K | €12.19B | TraderDétails | ||
€42.90 | +10.34% | €30.14M | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -- | €14.52K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | +2.26% | €7.43M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.3301 | -1.52% | €2.95M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,024.62 | +2.29% | €6.81K | €10.23B | TraderDétails | ||
€477.56 | +3.05% | €5.08M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%