Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,624.26 | +3.98% | €811.59M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,178.74 | +14.13% | €833.57M | €504.40B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.18% | €77.81M | €157.95B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.019% | €102.60B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€771.00 | +6.73% | €9.21M | €107.39B | TraderDétails | ||
€172.44 | +10.16% | €113.08M | €93.17B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.01% | €13.51M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004845 | +2.03% | €71.23K | €43.60B | TraderDétails | ||
€4,156.53 | +14.10% | €539.12K | €36.52B | TraderDétails | ||
€0.2063 | +10.68% | €57.99M | €31.06B | TraderDétails | ||
€0.315 | +3.24% | €13.76M | €29.82B | TraderDétails | ||
€0.8066 | +9.15% | €16.31M | €29.42B | TraderDétails | ||
€23.35 | +8.02% | €30.51M | €15.83B | TraderDétails | ||
€38.34 | +8.42% | €28.79M | €12.79B | TraderDétails | ||
€100,623.57 | +3.98% | €33.50K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.3652 | +7.67% | €6.86M | €11.45B | TraderDétails | ||
€4,463.10 | +15.63% | €27.12K | €11.38B | TraderDétails | ||
€3.22 | +8.93% | €13.73M | €11.32B | TraderDétails | ||
€517.45 | +7.94% | €7.17M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -0.01% | €95.70K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%