Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,920,449,315.02 | +0.63% | ₫17.54T | ₫58,152.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,983,248.27 | +3.91% | ₫29.27T | ₫14,603.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,568,968.98 | +1.59% | ₫168.76B | ₫3,143.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,369,830.92 | +8.30% | ₫2.46T | ₫2,902.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,661.04 | +2.11% | ₫211.67B | ₫826.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,299.55 | +0.51% | ₫277.60B | ₫317.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642,948.59 | +4.09% | ₫120.51B | ₫271.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,326.09 | +0.95% | ₫222.94B | ₫268.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,895.71 | +39.67% | ₫1.43T | ₫198.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,984.18 | +0.53% | ₫207.14B | ₫71.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,644.41 | -0.72% | ₫79.19B | ₫57.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,052.83 | +9.24% | ₫96.93B | ₫40.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354,884.47 | +3.27% | ₫102.26B | ₫34.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,376.22 | +1.56% | ₫26.29B | ₫24.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,955.29 | +7.55% | ₫38.80B | ₫23.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,977.35 | +1.88% | ₫20.93B | ₫20.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.97 | +0.14% | ₫13.51B | ₫17.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,627.98 | +1.36% | ₫269.55B | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204,959.59 | -1.57% | ₫14.90B | ₫5.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,104.30 | +1.69% | ₫9.61B | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%