Moeda | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000583%/ 5.11% | 0.000647% /5.67% | 0.000712% /6.24% | |
![]() BTC | 0.000237%/ 2.08% | 0.000260% /2.28% | 0.000286% /2.51% | |
![]() ETH | 0.000243%/ 2.13% | 0.000266% /2.34% | 0.000293% /2.57% | |
![]() XRP | 0.000305%/ 2.68% | 0.000308% /2.70% | 0.000339% /2.97% | |
![]() DOGE | 0.000195%/ 1.71% | 0.000198% /1.74% | 0.000218% /1.91% | |
![]() ONDO | 0.001290%/ 11.31% | 0.001416% /12.41% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000236%/ 2.07% | 0.000259% /2.27% | 0.000285% /2.50% | |
![]() SHIB | 0.000147%/ 1.29% | 0.000162% /1.42% | 0.000178% /1.56% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000297%/ 2.61% | 0.000327% /2.87% | 0.000492% /4.31% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.