Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,076,800,621.09 | +3.83% | ₫24.24T | ₫61,259.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,366,575.69 | +14.10% | ₫27.19T | ₫15,374.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,689,403.70 | +6.83% | ₫299.02B | ₫3,299.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,263,258.01 | +10.45% | ₫3.59T | ₫2,843.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,508.82 | +9.26% | ₫552.22B | ₫893.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,052.32 | +9.70% | ₫451.14B | ₫347.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,770.35 | +8.85% | ₫381.20B | ₫287.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫664,230.75 | +10.28% | ₫204.31B | ₫280.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,016.73 | +7.98% | ₫81.32B | ₫134.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,687.07 | +3.46% | ₫567.69B | ₫76.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,022.24 | +7.13% | ₫147.55B | ₫61.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,142.58 | +6.07% | ₫78.22B | ₫40.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫393,242.52 | +11.74% | ₫244.72B | ₫38.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,182.24 | +8.22% | ₫139.34B | ₫26.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,064.16 | +5.91% | ₫112.58B | ₫23.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,685.10 | +5.87% | ₫63.68B | ₫21.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235.41 | -2.48% | ₫15.25B | ₫17.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,775.11 | +9.50% | ₫111.55B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178,296.29 | +1.60% | ₫11.21B | ₫4.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,399.77 | +5.22% | ₫41.68B | ₫4.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.51%50.49%