Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,386,319.46 | +2.48% | Rp15.81T | Rp37,657.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,113,232.00 | +9.07% | Rp18.54T | Rp9,308.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,906.72 | +6.56% | Rp1.84T | Rp2,968.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.022% | Rp2,221.27T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,501,691.03 | +4.45% | Rp223.33B | Rp2,019.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,323,140.88 | +10.57% | Rp2.85T | Rp1,795.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp278.28B | Rp1,103.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.63 | +1.49% | Rp1.39B | Rp824.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,803,437.99 | +8.84% | Rp7.02B | Rp674.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,900.59 | +9.36% | Rp1.41T | Rp587.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,890.49 | +1.18% | Rp262.96B | Rp557.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,053.66 | +8.08% | Rp383.64B | Rp549.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,532.70 | +2.96% | Rp569.24B | Rp285.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,010,153.46 | +2.46% | Rp1.04B | Rp240.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp709,864.30 | +3.83% | Rp536.12B | Rp236.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,403.55 | +9.16% | Rp332.54B | Rp215.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,815.14 | +5.71% | Rp126.38B | Rp213.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,402,266.54 | +12.33% | Rp711.07M | Rp210.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | +0.01% | Rp3.86B | Rp194.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,640,195.08 | +4.92% | Rp155.49B | Rp191.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%