Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,685,079.82 | +0.3% | Rp13.85T | Rp36,752.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,711,901.94 | -3.03% | Rp13.07T | Rp8,897.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,846.99 | -1.58% | Rp2.08T | Rp2,905.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0085% | Rp1,409.53T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,362,229.76 | +1.10% | Rp135.76B | Rp1,999.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,448,148.52 | +0.32% | Rp2.79T | Rp1,864.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.65B | Rp1,140.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.50 | +2.19% | Rp1.69B | Rp1,021.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,211,462.10 | -2.95% | Rp202.89M | Rp640.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,631.46 | -0.36% | Rp504.26B | Rp547.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,625.68 | -2.16% | Rp173.03B | Rp532.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,985.09 | -2.00% | Rp130.02B | Rp510.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,156.66 | +1.44% | Rp553.75B | Rp276.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,425,334.09 | -0.14% | Rp638.95M | Rp234.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,876.72 | -6.70% | Rp425.39B | Rp207.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -- | Rp183.34M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,637.26 | -1.33% | Rp168.74B | Rp198.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,216.30 | -1.96% | Rp53.38B | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,806,468.93 | -1.34% | Rp758.67M | Rp192.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,085,967.29 | -0.79% | Rp61.76B | Rp180.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%