Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,556,352.95 | -0.53% | Rp10.08T | Rp37,423.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,732,715.40 | +1.15% | Rp10.28T | Rp9,382.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,787.40 | +1.80% | Rp880.71B | Rp2,961.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0087% | Rp1,037.71T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,304,079.34 | -0.91% | Rp162.21B | Rp1,992.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,392,828.96 | +5.28% | Rp2.91T | Rp1,833.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp110.89B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.91 | +14.49% | Rp1.83B | Rp944.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,890,832.89 | +1.70% | Rp967.20M | Rp682.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,848.72 | +1.73% | Rp863.74B | Rp579.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,925.64 | -0.14% | Rp133.45B | Rp560.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,877.41 | +1.08% | Rp115.58B | Rp542.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,216.50 | -1.37% | Rp202.93B | Rp285.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp720,643.33 | +0.17% | Rp282.61B | Rp240.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,426,979.23 | -0.51% | Rp1.25B | Rp238.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,553.44 | +1.91% | Rp112.49B | Rp212.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,759.19 | +0.28% | Rp32.64B | Rp211.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,921,190.64 | +0.2% | Rp2.68B | Rp211.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.65B | Rp196.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,725,205.84 | +0.52% | Rp52.39B | Rp193.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.57%51.43%